當前位置:產品中心>全自動真空氣調包裝機 (硬盒)
技術參數
型號 | Model | DZL-320 | DZL-420 | DZL-520 | |||
電源 | Voltage | 380V 50HZ/14KW | 380V 50HZ/16KW | 380V 50HZ/18KW | |||
氣壓 | Air Pressure | ≥0.6MPA | ≥0.6MPA | ≥0.6MPA | |||
上膜寬 | Up Film Width | 292mm | 392mm | 492mm | |||
下膜寬 | Down Film Width | 322mm | 422mm | 522mm | |||
真空度 | Vacuum Degree | ≤100-200pa | ≤200pa | ≤200-300pa | |||
水冷 | Cooled Water | ≥0.15MPA | ≥0.15MPA | ≥0.15MPA | |||
重量 | Weight | 1600KG | 1835KG | 2030KG | |||
外形尺寸 | Dimension | 5375*970*1885mm | 6145*1085*1885mm | 6600*1185*1885mm | |||
可定制范圍: Customable Range: 1.真空室尺寸 1.Vacuum Chamber Size 2.電壓 2.Voltage 3.真空泵 3.Vacuum Pump (optional) 4.充氣 4.Gas inflation |
|||||||
注:定制機器外形及技術參數如有更改,不另行通知。 The custom-made products will in different dimension. Please contact us and get updated information. |
產品詳情
運輸與安裝
詳談更多細節